發布日期 | 最新消息 |
2022年7月11日 | 「海洋公園STEAM學生大賽2022」決賽匯報及頒獎典禮於7月9日(星期六)圓滿結束! 得獎名單: |
比賽主題 | 參賽者應 |
「間諜奇兵-仿動物機械人」 |
|
日期及時間 | 內容 | 活動地點 |
2022年2月15日(星期二)晚上11時59分 | 網上比賽簡介會報名截止日期 | -- |
2022年2月17日(星期四)下午3時至4時 | [小學組] 網上比賽簡介會 | 網上 |
2022年2月18日(星期五)下午3時至4時 | [中學組] 網上比賽簡介會 | 網上 |
2022年3月4日(星期五)中午十二時正 | 專家講座報名截止日期 | -- |
2022年3月5日(星期六)上午9時半至12時 | [小學組] 專家講座 | 網上 |
2022年3月5日(星期六)下午2時至4時半 | [中學組] 專家講座 | 網上 |
2022年3月27日(星期日)晚上11時59分(香港標準時間) | 參賽截止日期1 | -- |
2022年4月20日(星期三)或之前 | 第一輪評選結果公佈日期 (結果會經電郵公佈) | -- |
日期及時間 | 內容 | 活動地點 |
2022年4月23日(星期六)下午3時至4時 | [小學及中學組] 網上比賽入圍簡介會 | 網上 |
2022年5月21日(星期六)上午9時半至12時 | [小學組] 學生工作坊 | 海洋公園 |
2022年5月21日(星期六)下午2時至4時半 | [中學組] 學生工作坊 | 海洋公園 |
2022年7月9日(星期六)上午9時至下午3時半 | 決賽匯報及頒獎典禮 | 海洋公園 |
對象 | 日期1 | 時間 | 地點 | 名額3 |
小學組督導老師及資訊科技科老師 | 2022年2月17日(星期四) | 下午3時至4時 | 網上 (以Zoom形式舉行2) | 每校最多3名老師 |
中學組督導老師及資訊科技科老師 | 2022年2月18日(星期五) | 下午3時至4時 |
對象 | 日期1 | 時間 | 地點 | 名額3 |
小學組參加者、督導老師及資訊科技科老師 | 2022年3月5日(星期六) | 上午9時半至12時 | 網上 (以Zoom形式舉行2) | 每隊最多5名師生 |
中學組參加者、督導老師及資訊科技科老師 | 下午2時至4時半 |
對象 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 |
中小學組入圍隊伍及督導老師 | 2022年4月23日(星期六) | 下午3時至4時 | 網上 (以Zoom形式舉行1) | 每隊最多4名師生 |
對象 | 日期 | 時間 | 地點 | 名額 |
小學組入圍隊伍及督導老師 | 2022年5月21日(星期六) | 上午9時半至12時 | 海洋公園 | 每校最多4名師生 |
中學組入圍隊伍及督導老師 | 下午2時至4時半 |
冠軍 |
冠軍組別可獲得海洋公園門票十二張及水上樂園門票十二張。 每位獲獎學生均獲發證書。 |
亞軍 |
亞軍組別可獲得海洋公園門票九張及水上樂園門票九張。 每位獲獎學生均獲發證書。 |
季軍 |
季軍組別可獲得海洋公園門票六張及水上樂園門票六張。 每位獲獎學生均獲發證書。 |
第一輪評選 | 決賽匯報 |
提交資料會按以下準則評選:
| 每隊的成品將按以下準則評選:
|